KIA Sorento vs. Hyundai Santa Fe
Motor | |||||
Sorento EX 2.4 Aut Premium | Santa Fe 2.4 GLS 7 Pas Full Premium Aut | ||||
Alimentación | Inyección electrónica multipunto | Inyección indirecta secuencial | |||
Cilindros | 4 en línea | 4 en línea | |||
Combustible | Nafta | Nafta | |||
Cilindrada | 2349 cc | 2349 cc | |||
Válvulas | 16 | 16 | |||
Potencia | 174/6000 Cv/rpm | 175/6000 Cv/rpm | |||
Torque | 225/3750 Nm/rpm | 227/4200 Nm/rpm |
Transmisión y Chasis | |||||
Sorento EX 2.4 Aut Premium | Santa Fe 2.4 GLS 7 Pas Full Premium Aut | ||||
Transmisión | Automática 6 velocidades | Automática 6 velocidades | |||
Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - discos | Discos ventilados - discos | |||
Motor - Tracción | Delantero - integral | Delantero - integral permanente | |||
Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora | Adaptativa | |||
Suspensión trasera | 5 puntos de sujeción con espiral y amortiguador. | Adaptativa | |||
Neumáticos | 235/60/R18 | 235/60/R18 |
Medidas y Capacidades | |||||
Sorento EX 2.4 Aut Premium | Santa Fe 2.4 GLS 7 Pas Full Premium Aut | ||||
Largo | 4685 mm | 4660 mm | |||
Ancho sin espejos | 1885 mm | 1890 mm | |||
Alto | 1710 mm | 1760 mm | |||
Baúl | 531/1546 dm3 | 969/2247 dm3 | |||
Peso | 2510 kgs | 1823 kgs | |||
Tanque de combustible | 68 lts | 75 lts | |||
Distancia entre ejes | 2710 mm | 2700 mm | |||
Capacidad de vadeo | 500 mm | ||||
Altura de piso | 184 mm | 203 mm | |||
Ángulo de ataque | 25,1 ° | 25,6 ° | |||
Ángulo de partida | 23,1 ° | 22,9 ° | |||
Ángulo ventral | 17,1 ° | 18,4 ° | |||
Remolque sin frenos | 750 kgs | ||||
Capacidad de pendiente | 44,4 ° | ||||
Remolque con frenos | 2000 kgs |
Confort | |||||
Sorento EX 2.4 Aut Premium | Santa Fe 2.4 GLS 7 Pas Full Premium Aut | ||||
Aire acondicionado | |||||
Climatizador automático bizona | |||||
Asientos traseros | |||||
2da. fila de asientos abatible 60/40 y 3ra. fila 50/50 | |||||
Asientos delanteros | |||||
Asiento del conductor con ajuste eléctrico | |||||
Con ajuste en altura y lumbar | |||||
Cierre de puertas | |||||
Apertura interna de tanque de combustible | |||||
Apertura interna y a distancia de baúl | |||||
Apertura interna y a distancia de baúl y tanque de combustible | |||||
Centralizado con comando a distancia | |||||
Dirección | Servo asistida | Asistida | |||
Espejos retrovisores exteriores | |||||
Con función de plegado | |||||
Eléctricos y térmicos | |||||
Faros antiniebla | |||||
Delanteros y traseros | |||||
Faros delanteros | |||||
Con regulación interna | |||||
Con regulación interna y lava faros | |||||
De encendido y apagado automático | |||||
Llantas | Aleación | Aleación | |||
Tapizados | Cuero | Cuero | |||
Techo | Eléctrico panorámico | Eléctrico | |||
Vidrios | |||||
Delanteros y traseros eléctricos | |||||
Volante | |||||
Regulable en altura y profundidad | |||||
Revestido en cuero | |||||
Velocidad crucero | |||||
Computadora de a bordo | |||||
Limpialuneta | |||||
Espejo retrovisor interior | |||||
Antideslumbrante automático |
Seguridad | |||||
Sorento EX 2.4 Aut Premium | Santa Fe 2.4 GLS 7 Pas Full Premium Aut | ||||
ABS | |||||
Airbag | |||||
Conductor y acompañante | |||||
de cabeza delanteros y traseros (cortina) | |||||
laterales delanteros | |||||
Alarma | E inmovilizador | E inmovilizador | |||
Cinturones | Inerciales delanteros y traseros | Inerciales delanteros y traseros | |||
Otros | |||||
Asistencia en frenada de emergencia (EBA) | |||||
Control de ascenso en pendientes (HSA) | |||||
Control de descenso en pendientes (HDC) | |||||
Control de distancia de estacionamiento trasero | |||||
Control de tracción (ASR) | |||||
Distribución electrónica de frenado (EBD) | |||||
Programa electrónico de estabilidad (ESP) | |||||
Tercer luz de stop | |||||
Anclaje ISOFIX | |||||
Sensor de lluvia |
Comunicación y entretenimiento | |||||
Sorento EX 2.4 Aut Premium | Santa Fe 2.4 GLS 7 Pas Full Premium Aut | ||||
Equipo de Música | |||||
CD Changer para 6 discos | |||||
Comando de audio satelital | |||||
Comandos de audio al volante | |||||
Radio AM - FM y CD con lector de Mp3 | |||||
Parlantes | 6 | 6 | |||
Conexión auxiliar | |||||
(iPod y Mp3) | |||||
Conexión USB |
Comentarios
Publicar un comentario