Honda CR-V vs. Toyota RAV4
![]() | ![]() | ||||
Motor | |||||
CR-V 2.4 LX (170CV) | RAV4 2.4L 4x4 Aut | ||||
Alimentación | Inyección directa | Inyección electrónica multipunto | |||
Cilindros | 4 en línea | 4 en línea | |||
Combustible | Nafta | Nafta | |||
Cilindrada | 2354 cc | 2362 cc | |||
Válvulas | 16 | 16 | |||
Potencia | 170/5800 Cv/rpm | 170/6000 Cv/rpm | |||
Torque | 220/4200 Nm/rpm | 224/4000 Nm/rpm |
Transmisión y Chasis | |||||
CR-V 2.4 LX (170CV) | RAV4 2.4L 4x4 Aut | ||||
Transmisión | Manual 6 velocidades | Automática 4 velocidades | |||
Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - discos | Discos ventilados - discos | |||
Motor - Tracción | Delantero - integral | Delantero longitudinal - integral permanente | |||
Suspensión delantera | Independiente, tipo Mc Pherson con barra estabilizadora. | Independiente tipo Mc Pherson. | |||
Suspensión trasera | Independiente Multi Link con barra estabilizadora. | Independiente con barra estabilizadora | |||
Neumáticos | 225/65/R17 | 225/65/R17 |
Medidas y Capacidades | |||||
CR-V 2.4 LX (170CV) | RAV4 2.4L 4x4 Aut | ||||
Largo | 4520 mm | 4625 mm | |||
Ancho sin espejos | 1820 mm | 1815 mm | |||
Alto | 1680 mm | 1720 mm | |||
Baúl | 852/2064 dm3 | 540/1050 dm3 | |||
Peso | 1564 kgs | 1585 kgs | |||
Tanque de combustible | 58 lts | 60 lts | |||
Distancia entre ejes | 2620 mm | 2660 mm | |||
Capacidad de vadeo | 500 mm | ||||
Altura de piso | 186 mm | 190 mm | |||
Ángulo de ataque | 29 ° | ||||
Ángulo de partida | 25 ° | ||||
Ángulo ventral | 19 ° | ||||
Capacidad de carga | 515 kgs | ||||
Ancho con espejos | 1815 mm |
Confort | |||||
CR-V 2.4 LX (170CV) | RAV4 2.4L 4x4 Aut | ||||
Aire acondicionado | |||||
Aire acondicionado | ![]() | ![]() | |||
Climatizador automático bizona | ![]() | ![]() | |||
Asientos traseros | |||||
Asiento trasero abatible 40/20/40 | ![]() | ![]() | |||
Asiento trasero abatible 60/40 | ![]() | ![]() | |||
Asientos delanteros | |||||
Asiento del conductor con ajuste eléctrico | ![]() | ![]() | |||
Asiento del conductor con ajuste en altura | ![]() | ![]() | |||
Calefaccionables | ![]() | ![]() | |||
Con ajuste manual | ![]() | ![]() | |||
Cierre de puertas | |||||
Apertura interna de tanque de combustible | ![]() | ![]() | |||
Centralizado con comando a distancia | ![]() | ![]() | |||
Dirección | Asistida | Hidráulica progresiva | |||
Espejos retrovisores exteriores | |||||
Eléctricos | ![]() | ![]() | |||
Eléctricos y térmicos | ![]() | ![]() | |||
Faros antiniebla | |||||
Delanteros y traseros | ![]() | ![]() | |||
Faros delanteros | |||||
Con regulación interna | ![]() | ![]() | |||
Llantas | Aleación | Aleación | |||
Tapizados | Tela | Cuero | |||
Techo | ![]() | Eléctrico | |||
Vidrios | |||||
Delanteros y traseros eléctricos | ![]() | ![]() | |||
Volante | |||||
Regulable en altura y profundidad | ![]() | ![]() | |||
Revestido en cuero | ![]() | ![]() | |||
Velocidad crucero | ![]() | ![]() | |||
Alarma de luces encendidas | ![]() | ![]() | |||
Limpialuneta | ![]() | ![]() |
Seguridad | |||||
CR-V 2.4 LX (170CV) | RAV4 2.4L 4x4 Aut | ||||
ABS | ![]() | ![]() | |||
Airbag | |||||
Conductor y acompañante | ![]() | ![]() | |||
Alarma | E inmovilizador | E inmovilizador | |||
Cinturones | Inerciales delanteros y traseros | Inerciales delanteros y traseros | |||
Otros | |||||
Asistencia en frenada de emergencia (EBA) | ![]() | ![]() | |||
Distribución electrónica de frenado (EBD) | ![]() | ![]() | |||
Tercer luz de stop | ![]() | ![]() | |||
Anclaje ISOFIX | ![]() | ![]() |
Comunicación y entretenimiento | |||||
CR-V 2.4 LX (170CV) | RAV4 2.4L 4x4 Aut | ||||
Equipo de Música | |||||
CD Changer para 6 discos | ![]() | ![]() | |||
Comandos de audio al volante | ![]() | ![]() | |||
Radio AM - FM y CD con lector de Mp3 y WMA | ![]() | ![]() | |||
Radio AM - FM y CD | ![]() | ![]() | |||
Parlantes | 6 | 6 | |||
Conexión auxiliar | |||||
(iPod y Mp3) | ![]() | ![]() |
Comentarios
Publicar un comentario