Ford Focus vs. Citroën C4 Hatchback
![]() | ![]() |
Motor | |||||
Focus 5P Trend Plus | C4 Hatchback 2.0i SX | ||||
Alimentación | Inyección electrónica | Inyección electrónica multipunto | |||
Cilindros | 4 en línea | 4 en línea | |||
Combustible | Nafta | Nafta | |||
Cilindrada | 1989 cc | 1998 cc | |||
Válvulas | 16 | 16 | |||
Potencia | 145/6000 Cv/rpm | 143/6000 Cv/rpm | |||
Torque | 185/4500 Nm/rpm | 200/4000 Nm/rpm |
Performance | |||||
Focus 5P Trend Plus | C4 Hatchback 2.0i SX | ||||
Velocidad máxima | 206 km/h | 207 km/h | |||
Aceleración 0-100 km/h | 9,2 seg | 9,2 seg | |||
Transmisión y Chasis | |||||
Focus 5P Trend Plus | C4 Hatchback 2.0i SX | ||||
Transmisión | Manual 5 velocidades | Manual 5 velocidades | |||
Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - discos | Discos ventilados - discos | |||
Motor - Tracción | Delantero - delantera | Delantero - delantera | |||
Suspensión delantera | No disponible | Independiente tipo Mc Pherson con resortes helicoidales. | |||
Suspensión trasera | No disponible | Independiente, paralelegramo deformable, resorte helicoidal y barra estabilizadora | |||
Neumáticos | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
Medidas y Capacidades | |||||
Focus 5P Trend Plus | C4 Hatchback 2.0i SX | ||||
Largo | 4337 mm | 4260 mm | |||
Ancho sin espejos | 1839 mm | 1773 mm | |||
Alto | 1500 mm | 1456 mm | |||
Baúl | 319 dm3 | 320/1023 dm3 | |||
Peso | 1327 kgs | 1275 kgs | |||
Tanque de combustible | 55 lts | 60 lts | |||
Distancia entre ejes | 2640 mm | 2608 mm | |||
Capacidad de carga | 419 kgs | ||||
Ancho con espejos | 2019 mm |
Confort | |||||
Focus 5P Trend Plus | C4 Hatchback 2.0i SX | ||||
Aire acondicionado | |||||
Climatizador automático bizona | ![]() | ![]() | |||
Asientos traseros | |||||
Asiento trasero abatible 60/40 | ![]() | ![]() | |||
Asientos delanteros | |||||
Asiento del conductor con ajuste eléctrico | ![]() | ![]() | |||
Asiento del conductor con ajuste en altura | ![]() | ![]() | |||
Con ajuste en altura y lumbar para el conductor | ![]() | ![]() | |||
Con ajuste manual | ![]() | ![]() | |||
Cierre de puertas | |||||
Apertura interna y a distancia de baúl | ![]() | ![]() | |||
Centralizado con comando a distancia | ![]() | ![]() | |||
Dirección | Electro-hidráulica | Asistida variable | |||
Espejos retrovisores exteriores | |||||
Eléctricos | ![]() | ![]() | |||
Faros antiniebla | |||||
Delanteros y traseros | ![]() | ![]() | |||
Faros delanteros | |||||
Con regulación interna | ![]() | ![]() | |||
De apagado automático | ![]() | ![]() | |||
Llantas | Aleación | Aleación | |||
Tapizados | Tela | Tela | |||
Techo | Eléctrico | ![]() | |||
Vidrios | |||||
Delanteros y traseros eléctricos | ![]() | ![]() | |||
Volante | |||||
Regulable en altura y profundidad | ![]() | ![]() | |||
Velocidad crucero | ![]() | ![]() | |||
Computadora de a bordo | ![]() | ![]() | |||
Alarma de luces encendidas | ![]() | ![]() | |||
Limpialuneta | ![]() | ![]() | |||
Control de velocidad | |||||
Limitador de velocidad | ![]() | ![]() |
Seguridad | |||||
Focus 5P Trend Plus | C4 Hatchback 2.0i SX | ||||
ABS | ![]() | ![]() | |||
Airbag | |||||
Conductor y acompañante | ![]() | ![]() | |||
Alarma | E inmovilizador | E inmovilizador | |||
Cinturones | Inerciales delanteros y traseros | Inerciales delanteros y traseros | |||
Otros | |||||
Asistencia en frenada de emergencia (EBA) | ![]() | ![]() | |||
Autobloqueo de puertas con velocidad | ![]() | ![]() | |||
Distribución electrónica de frenado (EBD) | ![]() | ![]() | |||
Tercer luz de stop | ![]() | ![]() | |||
Anclaje ISOFIX | ![]() | ![]() | |||
Encendido automático de balizas | ![]() | ![]() |
Comunicación y entretenimiento | |||||
Focus 5P Trend Plus | C4 Hatchback 2.0i SX | ||||
Equipo de Música | |||||
Comando de audio satelital | ![]() | ![]() | |||
Comandos de audio al volante | ![]() | ![]() | |||
Radio AM - FM y CD con lector de Mp3 | ![]() | ![]() | |||
Parlantes | 6 | 6 | |||
Interfaz bluetooth | ![]() | ![]() | |||
Conexión auxiliar | |||||
(iPod y Mp3) | ![]() | ![]() |
Comentarios
Publicar un comentario