Nuevo Fiat Uno, Ficha técnica
El nuevo Fiat Uno será presentado oficialmente en Argentina el próximo 21 de Octubre. Estará disponible en dos versiones: Attractive y Way las cuales se ofrecerán solamente en carrocería de 5 puertas durante la etapa de lanzamiento y ambas versiones estarán equipadas con el nuevo motor 1.4 Fire Evo que otorga 85 CV de potencia y cumple con la norma de emisiones Euro IV.
A continuación te mostramos la Ficha Técnica completa del nuevo Fiat Uno:
A continuación te mostramos la Ficha Técnica completa del nuevo Fiat Uno:
Datos Tecnicos
ATTRACTIVE | WAY | |
| CARROCERIA | 5 puertas | |
| MOTOR | 1.4 | |
| Combustible | Nafta | |
| Número de cilindros | 4 en línea | |
| Cilindrada total | 1.368 cm³ | |
| Relación de compresión | 12,35:1 | |
| Potencia máxima / régimen | 85 cv / 5.750 rpm | |
| Par máximo / régimen | 12.4 Kgm / 3.500 rpm | |
| DISTRIBUCION | ||
| Arbol de levas | Uno a la cabeza | |
| Alimentación | Inyección electrónica multipunto | |
| Ignición | Electrónica digital incorporada a la inyección | |
| DIRECCION | ||
| Caja de dirección | A cremallera con asistencia hidraúlica | |
| Diámetro mínimo de giro (mts) | 9.8 | |
| SUSPENSION | ||
| Delantera | Independiente tipo McPherson con brazos oscilantes transversales, resortes helicoidales y barra estabilizadora | |
| Trasera | Eje de torsión con ruedas semi independientes, resortes helicoidales | |
| NEUMATICOS | 175/65 R14 | 175/70 R14 |
| SISTEMA DE FRENOS | ||
| Delantero | a disco sólido (Ø de 257 mm) | a disco ventilado (Ø de 240 mm) |
| Trasero | a tambor (Ø de 185 mm) | a tambor (Ø de 185 mm) |
| TRANSMISION | ||
| Tracción | Delantera | |
| Embrague | Monodisco en seco con comando hidráulico | |
| Número de marchas | 5 marchas hacia adelante y MA | 5 marchas hacia adelante y MA |
| Relaciones de transmisión | 1ª – 4,273 | 1ª – 3,909 |
2ª – 2,238 | 2ª – 2,238 | |
3ª – 1,444 | 3ª – 1,520 | |
4ª – 1,029 | 4ª – 1,156 | |
5ª – 0,838 | 5ª – 0,838 | |
Marcha atrás – 3,909 | Marcha atrás – 3,909 | |
| Relación de transmisión del diferencial | 4.067 | 3.733 |
| DIMENSIONES EXTERNAS | ||
| Longitud del vehículo | 3.770 mm | 3.770 mm |
| Ancho del vehículo | 1.636 mm | 1.656 mm |
| Altura del vehículo | 1.480 mm | 1.555 mm |
| Distancia entre ejes | 2.376 mm | 2.376 mm |
| Capacidad de baúl | 280 litros | 280 litros |
| Tanque de combustible | 48 litros | 48 litros |
| Peso en orden de marcha | 895 Kg | 940 Kg |
| PRESTACIONES | ||
| Velocidad máxima | 170 km/h | 165 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 11,1 s | 11,8 s |
Equipamiento
| EQUIPAMIENTO | ATTRACTIVE | WAY |
| ABS + Doble airbag | O | O |
| Aire acondicionado | S | S |
| Alarma | O | O |
| Apertura interna de baúl y tanque de combustible | S | S |
| Apoyapie izquierdo | S | S |
| Apoyacabezas traseros (2) | S | S |
| Asiento conductor con regulación continua | S | S |
| Asiento conductor regulable en altura | O | O |
| Asiento posterior rebatible | S | S |
| Barras longitudinales de techo | - | S |
| Cierre centralizado | O | O |
| Cinturones de seg. delanteros inerciales con reg. en altura | S | S |
| Cinturones de seguridad traseros inerciales | S | S |
| Codolinos pasarruedas | - | S |
| Columna de dirección regulable en altura | S | S |
| Consola de techo (portaobjetos) | S | S |
| Defector postizo paragolpes delantero y trasero | - | S |
| Despeje del suelo elevado | - | S |
| Dirección asistida | S | S |
| Espejos retrovisores y manijas de puertas color carrocería | S | S |
| Espejos retrovisores con comando interno | S | S |
| Espejo vigía asiento trasero | S | S |
| Faros antiniebla | O | O |
| Faros posteriores fumé | - | S |
| Indicador de combustible y temperatura digital | S | S |
| Inmovilizador de motor | S | S |
| Levantavidrios eléctricos delanteros | O | O |
| Limpialavaluneta | S | S |
| Llantas de aleación | O | O |
| Luneta térmica | S | S |
| Manijas internas de techo | S | S |
| Molduras laterales | S | S |
| Paneles de puertas y baúl revestidos en tela | S | S |
| Paragolpes color carrocería | S | - |
| Parasoles con espejo cortesía | S | S |
| Portaanteojos | S | - |
| Protector de zócalos | S | S |
| Proyectores con máscara negra | - | S |
| Radio AM/FM con CD, MP3 y entrada USB | S | S |
| Tacómetro | S | S |
| Tercer apoyacabezas trasero | O | S |
| Tercera luz de stop | S | S |
| Volante regulable en altura | S | S |

Comentarios
Publicar un comentario