Toyota Hilux vs. Volkswagen Amarok
| |
Motor | |||||
| Hilux 3.0 4x4 SRV TDi DC | Amarok 4x4 2.0 TDi Highline | ||||
| Alimentación | Inyección directa common rail turbo intercooler | Inyección directa common rail bi-turbo intercooler | |||
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea | |||
| Combustible | Diesel | Diesel | |||
| Cilindrada | 2982 cc | 1968 cc | |||
| Válvulas | 16 | 16 | |||
| Potencia | 163/3400 Cv/rpm | 163/4000 Cv/rpm | |||
| Torque | 343/1400-3200 Nm/rpm | 400/1500-2000 Nm/rpm | |||
Transmisión y Chasis | |||||
| Hilux 3.0 4x4 SRV TDi DC | Amarok 4x4 2.0 TDi Highline | ||||
| Transmisión | Manual 5 velocidades | Manual 6 velocidades | |||
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - tambor | Discos ventilados - discos | |||
| Motor - Tracción | Delantero - integral | Delantero - integral | |||
| Suspensión delantera | Independiente con barra estabilizadora | No disponible | |||
| Suspensión trasera | Eje rígido | No disponible | |||
| Neumáticos | 265/70/R16 | 245/65/R17 | |||
Medidas y Capacidades | |||||
| Hilux 3.0 4x4 SRV TDi DC | Amarok 4x4 2.0 TDi Highline | ||||
| Largo | 5255 mm | 5254 mm | |||
| Ancho sin espejos | 1835 mm | 1944 mm | |||
| Alto | 1820 mm | 1834 mm | |||
| Baúl | No disponible | ||||
| Peso | 1900 kgs | 1990 kgs | |||
| Tanque de combustible | 80 lts | 80 lts | |||
| Distancia entre ejes | 3085 mm | 3095 mm | |||
| Capacidad de vadeo | 508 mm | ||||
| Altura de piso | 292 mm | 249 mm | |||
| Ángulo de ataque | 31 ° | 28,0 ° | |||
| Ángulo de partida | 26 ° | 23,6 ° | |||
| Ángulo ventral | 23,0 ° | ||||
| Remolque sin frenos | 750 kgs | ||||
| Capacidad de pendiente | 45 ° | ||||
| Inclinación lateral | 49,7 ° | ||||
| Capacidad de carga | 995 kgs | 1047 kgs | |||
| Remolque con frenos | 2800 kgs | ||||
Confort | |||||
| Hilux 3.0 4x4 SRV TDi DC | Amarok 4x4 2.0 TDi Highline | ||||
| Aire acondicionado | |||||
| Aire acondicionado | |||||
| Climatizador automático bizona | |||||
| Asientos traseros | |||||
| Asiento trasero abatible 60/40 | |||||
| Asiento trasero abatible completo | |||||
| Asientos delanteros | |||||
| Asiento del conductor con ajuste en altura | |||||
| Asiento delantero bipartido 40/60 | |||||
| Con ajuste en altura | |||||
| Con ajuste manual | |||||
| Cierre de puertas | |||||
| Apertura interna de tanque de combustible | |||||
| Centralizado con comando a distancia | |||||
| Dirección | Hidráulica | Asistida variable | |||
| Espejos retrovisores exteriores | |||||
| Eléctricos y térmicos | |||||
| Manuales | |||||
| Faros antiniebla | |||||
| Delanteros y traseros | |||||
| Faros delanteros | |||||
| Faros fijos | |||||
| No disponible | |||||
| Llantas | Aleación | Aleación | |||
| Tapizados | Cuero | Tela | |||
| Vidrios | |||||
| Delanteros y traseros eléctricos | |||||
| Volante | |||||
| Regulable en altura | |||||
| Regulable en altura y profundidad | |||||
| Revestido en cuero | |||||
| Computadora de a bordo | |||||
| Alarma de luces encendidas | |||||
| Palanca de cambios | Revestida en cuero | Revestida en cuero | |||
| Espejo retrovisor interior | |||||
| Antideslumbrante manual | |||||
Seguridad | |||||
| Hilux 3.0 4x4 SRV TDi DC | Amarok 4x4 2.0 TDi Highline | ||||
| ABS | |||||
| Airbag | |||||
| Conductor y acompañante | |||||
| Alarma | E inmovilizador | E inmovilizador | |||
| Cinturones | Inerciales delanteros y traseros | Inerciales delanteros y traseros | |||
| Otros | |||||
| Asistencia en frenada de emergencia (EBA) | |||||
| Autobloqueo de puertas con velocidad | |||||
| Control de tracción (ASR) | |||||
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | |||||
| Sistema de regulación del torque (MSR) | |||||
| Tercer luz de stop | |||||
Comunicación y entretenimiento | |||||
| Hilux 3.0 4x4 SRV TDi DC | Amarok 4x4 2.0 TDi Highline | ||||
| Equipo de Música | |||||
| CD Changer para 6 discos | |||||
| Comandos de audio al volante | |||||
| Radio AM - FM y CD con lector de Mp3 | |||||
| Radio AM - FM y CD con lector de Mp3 y tarjetas SD | |||||
| Parlantes | 4 | 6 | |||
| Interfaz bluetooth | |||||
| Conexión auxiliar | |||||
| (iPod y Mp3) | |||||
| Conexión USB | |||||
Comentarios
Publicar un comentario